| Discover an exceptional opportunity just minutes from Kemptville at 2075 County Road 43! This spacious 3-bedroom, 4-bathroom home offers over 4,000 sq ft of living space on about 13 acres of mature landscape. The comfort of country living is combined with flexibility rarely found in a property of this size. The property's unique RU-48 zoning opens the door to a neighbourhood ancillary commercial use or home-based business, creating an exciting opportunity for entrepreneurs, investors, or those looking to blend their home and business under one roof. This is an investment property with a home that is nearly ready to move into. Two full kitchens make multi-generational living a natural fit, while the expansive acreage offers room to explore future possibilities, including potential severance opportunities, subject to buyer verification. The 30' x 70' inground pool creates a setting for summer entertaining. A rare find in any home, the foyer features an impressive 18-foot vaulted ceiling. Improvements are ongoing, with the home being prepared for its next owner each day. Recent upgrades include approximately 1,000 sq ft of new hardwood flooring and a bright enclosed 3-car garage of about 730 sq ft. Power and comfort are well covered: the house has its own 200-amp service, and the west entrance shed has a separate 200-amp service. The home is cooled with new central air, and also has a new natural gas furnace. Electric heat serves the north room adjacent to the garage and the west entrance shed. There's room to grow here, too. A building permit has been issued to build an extra 20' x 40' garage with 12-foot ceilings. With business potential, space to expand, and only a 2-minute drive to the Kemptville Mall, this is far more than a country home; it's an opportunity to create something uniquely your own. And for those who appreciate a little local history, this property has a story to tell: in the '60s and '70s, it was home to the Oxford Club. Today, a new chapter awaits. |
| Price | $799,900 |
| Taxes: | $7186.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 2075 County Road 43 Road , North Grenville, K0G 1J0, Leeds and Grenvi |
| Acreage: | 10-24.99 |
| Directions/Cross Streets: | Leeds and Grenville 43 and Muldoon |
| Rooms: | 5 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Partial Base |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Second | Bedroom | 25.58 | 14.5 | |
| Room 2 | Second | Bedroom | 14.76 | 11.09 | |
| Room 3 | Second | Bedroom | 14.01 | 9.81 | |
| Room 4 | Second | Other | 13.81 | 7.61 | Walk-In Closet(s) |
| Room 5 | Main | Kitchen | 12 | 9.61 | |
| Room 6 | Main | Kitchen | 24.99 | 8.99 | |
| Room 7 | Main | Living Ro | 29.98 | 14.99 | |
| Room 8 | Main | Dining Ro | 18.01 | 10.99 | |
| Room 9 | Main | Foyer | 22.99 | 13.61 | |
| Room 10 | Main | ||||
| Room 11 | Main | Common Ro | 15.91 | 5.31 | |
| Room 12 | Bathroom | 4 Pc Bath | |||
| Room 13 | Bathroom | 3 Pc Bath | |||
| Room 14 | Bathroom |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | |
| Washroom Type 2 | 2 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | |
| Washroom Type 7 | 2 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | |
| Washroom Type 12 | 2 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | |
| Washroom Type 17 | 2 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | |
| Washroom Type 22 | 2 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | |
| Washroom Type 27 | 2 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | |
| Washroom Type 32 | 2 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | |
| Washroom Type 37 | 2 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | |
| Washroom Type 42 | 2 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | |
| Washroom Type 47 | 2 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | |
| Washroom Type 52 | 2 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | |
| Washroom Type 57 | 2 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | |
| Washroom Type 62 | 2 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | |
| Washroom Type 67 | 2 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | |
| Washroom Type 72 | 2 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | |
| Washroom Type 77 | 2 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | |
| Washroom Type 82 | 2 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | |
| Washroom Type 87 | 2 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | |
| Washroom Type 92 | 2 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | |
| Washroom Type 97 | 2 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 3 | |
| Washroom Type 102 | 2 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 3 | |
| Washroom Type 107 | 2 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 3 | |
| Washroom Type 112 | 2 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 3 | |
| Washroom Type 117 | 2 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 3 | |
| Washroom Type 122 | 2 | |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 3 | |
| Washroom Type 127 | 2 | |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 3 | |
| Washroom Type 132 | 2 | |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 3 | |
| Washroom Type 137 | 2 | |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 3 | |
| Washroom Type 142 | 2 | |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 3 | |
| Washroom Type 147 | 2 | |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 3 | |
| Washroom Type 152 | 2 | |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 3 | |
| Washroom Type 157 | 2 | |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 3 | |
| Washroom Type 162 | 2 | |
| Washroom Type 163 | 0 | |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 3 | |
| Washroom Type 167 | 2 | |
| Washroom Type 168 | 0 | |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 3 | |
| Washroom Type 172 | 2 | |
| Washroom Type 173 | 0 | |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 3 | |
| Washroom Type 177 | 2 | |
| Washroom Type 178 | 0 | |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 | |
| Washroom Type 181 | 3 | |
| Washroom Type 182 | 2 | |
| Washroom Type 183 | 0 | |
| Washroom Type 184 | 0 | |
| Washroom Type 185 | 0 | |
| Washroom Type 186 | 3 | |
| Washroom Type 187 | 2 | |
| Washroom Type 188 | 0 | |
| Washroom Type 189 | 0 | |
| Washroom Type 190 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Aluminum Siding, Stucco (Plaster) |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Lane, Priv |
| Drive Parking Spaces: | 10 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Lane, Priv |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Lane |
| Park #3 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | Inground |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 3500-5000 |
| Property Features: | Part Cleared, Wooded/Treed |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Drilled W |
| Water Supply Types: | Drilled Well |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE/DLK REAL ESTATE LTD |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Leeds and Grenville |
| Municipality: | North Grenville |
| Neighbourhood: | 803 - North Grenville Twp (Kemptville South) |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $7,186 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | Inground |